吨桶全自动灌装生产线
资讯来源: www.glzonauto.com 人气:发表时间:2019-10-15
序号 |
型号 (防爆加Ex) |
灌装方式 |
范围 (L) |
速度 (桶/h) |
精度 (%) |
气源流 (m3/m) |
气源压力 (MPa) |
液体温度 (℃) |
1 | GZM-200A | 单桶 | 50-200 | 40-60 | 0.25 | 0.3 | 0.4~0.6 | ≤40 |
2 | GZM-200B | 四桶连灌 | 50-200 | 40-60 | 0.25 | 0.3 | 0.4~0.6 | ≤40 |
3 | GZM-1000 | 吨桶单桶 | 50-1000 | 10月15日 | 0.25 | 0.3 | 0.4~0.6 | ≤40 |
4 | 用户自备 | 输料泵、过滤器、电源,气源、进料管及阀门,客户现场备储气罐,避免气压不够。 |
广志-cbm-exp 多桶灌装机
类似产品技术参数:
产品代号(不带喷枪高度调节器) | GZM-60D | GZM-60U | GZM-60 | GZM-150D | GZM-150U | GZM-150 | GZM-1000D | GZM-1000U | GZM-1000 | ||
产品代号(带喷枪高度调节器) | GZM-60D-B | GZM-60U-B | GZM-60-B | GZM-150D-B | GZM-150U-B | GZM-150-B | GZM-1000D-B | GZM-1000U-B | GZM-1000-B | ||
灌装方式 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | 液面下 | 液面上 | 桶孔下 | ||
标定灌装范围/分度值 | 1~30kg/10g;>30~60kg/20g | 12~150kg/50g;>150~300kg/100g | 25~300kg/100g;>300~600kg/200g;>600~1500kg/500g | ||||||||
额定输出/小时* | ~150桶(30L 容器) | ~60桶(200L 容器) | ~60桶(200L 容器) | ||||||||
喷枪高度调节 | 300mm可调(连续调节) | 500mm可调(连续调节) | 800mm可调(气动,每次调节50mm) | ||||||||
产品连接 | DIN 法兰:DN50 PN10 (DN40 PN10) ; ANSI 法兰可定制 | ||||||||||
防护等级 | IP54;可选防爆型 | ||||||||||
* 取决于容器尺寸、产品压力、粘度、泡沫等 |
、技术参数
型号 | GZM-20KG |
灌装范围 | 5-30kg |
灌装速度 | 120-150桶/小时 |
灌装精度 | ±0.1% |
进料压力 | 0.3~0.35MPa |
工作压力 | 0.4~0.6MPa |
耗气量 | 0.2m?/min |
电源 | AC220V 50HZ |
耗能 | 0.1KW |
产品尺寸 | 1000x650x1450 |
重量 | 80 kg |
※产品系列※
型号 | 名称 | 灌装范围 | 灌装速度 | 耗气量 | 电源 | 外形尺寸 | 重量 |
GZM-20L | 称重式灌装机 | 5-20kg | 120-150次/小时 | 150L/min | AC220V 50HZ | 1020x650x1450 | 80 kg |
上一篇:全不锈钢防腐防爆液体灌装机
下一篇:液体摇臂式灌装机
同类文章排行
- 供应各类灌装机械设备
- 半自动化工液体双工位灌装机
- 洗手液洗衣液灌装机 洗化用品灌装生产线
- 考虑灌装设备的兼容性
- 如何保养灌装机影响价格的因素
- 花生油、豆油灌装设备
- 一直在追求高效节能型灌装机
- 高温沥青200升灌装机在湖南沥青防水应用
- 油墨灌装机的应用范围是什么 油墨灌装机
- 称重灌装机可能性